Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Yukon Gear Ring & Pinion Install Kit for 10.5in. GM 14 Bolt 5.13 Thick RingYukon Gear Kits combine all the parts you need for your re gear project. It delivers front and rear ring and pinion gear sets and the proper Yukon Master Overhaul Kits in one single part number. Yukon Gear & Axle high performance ring and pinion gear sets are the benchmark of quality in the automotive gear industry. Yukon engineers use state of the art design, advanced heat treating techniques, and leading edge quality testing processes to ensure the
Yukon Gear Kits combine all the parts you need for your re-gear project. It delivers front and rear ring and pinion gear sets and the proper Yukon Master Overhaul Kits in one single part number. Yukon Gear & Axle high-performance ring and pinion gear sets are the benchmark of quality in the automotive gear industry. Yukon engineers use state-of-the art design, advanced heat-treating techniques, and leading-edge quality testing processes to ensure the structure and surface finish meet exacting specifications and quality standards. These kits contain the gears, bearings, and all the small parts needed to fully rebuild your differential(s) and come in ratios from 3.73 to 5.38. Yukon offers its Y.E.S. Plan, a lifetime, comprehensive, no-questions-asked protection plan covering your gear set kit for as long as you own your vehicle._x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D_If you are thinking about increasing tire size, looking for more towing power, enhancing off-road prowess, or just replacing worn gears, these convenient combo kits have everything your vehicle will need. Save money and time by letting Yukon pair the right high-quality gears with most comprehensive installation kits you can buy, all with one simple mouse click.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1989-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1989-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1989-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1989-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1989-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1989-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1996-2015 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 1996-2015 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2006-2015 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 1996-2015 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 1996-2015 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2006-2015 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 1989-1995 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1989-1995 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1989-1995 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1989-1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1989-1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1989-1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1989-1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1994-1997 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1989-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1989-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1989-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | K2500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1994-1997 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1989-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1989-1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1989-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1997-1998 | Chevrolet | P30 | Base |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado |
| 2001-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2001-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2001-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado |
| 1989-1993 | GMC | C2500 | Sierra |
| 1994-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 1989-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1994-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
| 1989-1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX |
| 1992-1999 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 1992-1999 | GMC | C2500 Suburban | SLE |
| 1995-1999 | GMC | C2500 Suburban | SLT |
| 1989-1993 | GMC | C3500 | Sierra |
| 1994-2000 | GMC | C3500 | Sierra SL |
| 1989-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE |
| 1994-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT |
| 1989-1993 | GMC | C3500 | Sierra SLX |
| 1989-1996 | GMC | G3500 | Magnavan |
| 1989-1996 | GMC | G3500 | Rally |
| 1989-1996 | GMC | G3500 | Rally Camper Special |
| 1989-1996 | GMC | G3500 | Rally STX |
| 1989-1996 | GMC | G3500 | Vandura |
| 1989-1996 | GMC | G3500 | Vandura Special |
| 1989-1993 | GMC | K2500 | Sierra |
| 1994-1998 | GMC | K2500 | Sierra SL |
| 1989-1998 | GMC | K2500 | Sierra SLE |
| 1994-1998 | GMC | K2500 | Sierra SLT |
| 1989-1993 | GMC | K2500 | Sierra SLX |
| 1992-1999 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1992-1999 | GMC | K2500 Suburban | SLE |
| 1995-1999 | GMC | K2500 Suburban | SLT |
| 1989-1993 | GMC | K3500 | Sierra |
| 1994-1998 | GMC | K3500 | Sierra SL |
| 1989-1998 | GMC | K3500 | Sierra SLE |
| 1994-1998 | GMC | K3500 | Sierra SLT |
| 1989-1993 | GMC | K3500 | Sierra SLX |
| 1997-1999 | GMC | P3500 | Base |
| 1989-1991 | GMC | R2500 Suburban | Base |
| 1989 | GMC | R2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | R2500 Suburban | SLE |
| 1996-1998,2010 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | LT |
| 1996-1998 | GMC | Savana 2500 | SLE |
| 1996-1998,2010 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 1996-1998 | GMC | Savana 3500 | SLE |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 2001-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 2001-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT |
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 1989-1991 | GMC | V2500 Suburban | Base |
| 1989 | GMC | V2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | V2500 Suburban | SLE |
| 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 1198 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Works great
Color: Stand Black 1, Size: Battery
Works wonderful, delivered on time and love it that it uses batteries.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 2, 2026
★★★★★ 5
This is a great daily user.
Color: Stand Black 1, Size: Battery
The battery life has been wonderful. It is very easy to use. The stand with the frother is very useful. It keeps the counter clean and is easy to grab for use. I use it in many liquid items and it stirs very well. I think the price is good. I would definitely recommend this frother.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 26, 2026
★★★★★ 4
Works well but not good for arthritic hands
Color: Stand Black 1, Size: Battery
Works but it’s hard to handled Have arthritis and not helpful to my hands
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 2, 2026
★★★★★ 5
Happy with my purchase
Color: Stand Black 1, Size: Battery
Really good frother. Works well and I love the stand. My son has been enjoying trying it on all different drinks.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 26, 2026
★★★★★ 5
Great little mixer
Color: Stand Black 1, Size: Battery
Cute little mixer that works well for many drinks.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026
recommand products
Oracle Lighting Ford Bronco ColorSHIFT Fiber Optic LED Interior Kit
143.99
Oracle Toyota Tacoma 12-15 Halo Kit - ColorSHIFT w/ BC1 Controller
183.50
Yukon Gear Master Overhaul Kit For Model 20 Diff
142.00
Oracle T10 9 LED 3 Chip SMD Bulbs (Pair) - Cool White
21.99
Oracle Toyota 4 Runner 14-18 LED Fog Halo Kit - White
162.99